Цена: 13,650.00 руб.
Свойства
Производитель | Производитель Атон |
---|---|
Модель | АТ-ДКУ-90 серия Bat |
Световой поток, лм | 9000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 90 |
Светодиодный светильник АТ-ДКУ-90
Общая информация:
Модификация с выносным источником тока(индекс в маркировке PFC) позволяет сминимизировать эксплуатационные расходы, т.к. не требуется демонтировать весь светильник, в случае выхода из строя, а только заменить источник тока, установленный в легкодоступном для монтажа месте.
Световой поток, Лм | 9000 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
Аналог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 1000 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | >250 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 150-250 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 150 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 2 | ||
Количество светодиодов, шт | 60 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 2 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 436/238/56 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 2,9 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 3,3 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
