Цена: 22,000.00 руб.
Свойства
Производитель | Производитель Атон |
---|---|
Модель | АТ-ДКУ-150-PFC (4) серия Bat |
Световой поток, лм | 18000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Светодиодный светильник АТ-ДКУ-50
Общая информация:
Модификация с выносным источником тока(индекс в маркировке PFC) позволяет сминимизировать эксплуатационные расходы, т.к. не требуется демонтировать весь светильник, в случае выхода из строя, а только заменить источник тока, установленный в легкодоступном для монтажа месте.
Световой поток, Лм | 18000 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 150 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | >400 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | >250 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | >250 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 4 | ||
Количество светодиодов, шт | 120 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 40 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | Свет =5лет/ИТ=2 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 436/238/56 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 3,1 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 4,8 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
