Цена: 10,500.00 руб.
Свойства
Производитель | Фокус (Focus) |
---|---|
Модель | ПСС-27 ШАР |
Артикуль | [100010170] |
Световой поток, лм | 1700 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Предназначен для освещения парковых зон, улиц. Является альтернативной заменой светильников РТУ-125.
Преимущества:
- низкая потребляемая мощность;
- высокий индекс цветопередачи ;
- естественный свет;
- не требуется сервисного обслуживания (нет расходных элементов и элементов с коротким сроком службы);
- высокая освещенность;
- длительный срок эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Сфера применения | Садово-парковое освещение |
Световая отдача применяемых светодиодов, лм | 120-140 |
Световой поток, лм | 1600 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм. | 3240 |
Тип кривой силы света | Д |
Напряжение питающей сети, В | 170-264 |
Потребляемый ток не более, А | 0,5 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, не более | 30 |
Потребляемая мощность светодиодного модуля, Вт | 27 |
Коэффициент мощности cos ф не менее | 0,95 |
Максимальное сечение сетевого кабеля, мм2 | 3*1,5 |
Масса не более, кг | 2,8 |
Масса в упаковке не более, кг | 3 |
Габаритные размеры, мм | 400*460 |
Габаритные размеры в упаковке, мм | 405*405*470 |
Объем в упаковке, м3 | 0,08 |
Корпус | АБС пластик |
Стекло | да |
Крепление | консольное |
Двойной угол излучения на уровне 0,5 от осевой сил | 120 |
температура цвета К | 4500-5000 |
Индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
Ресурс светодиодного модуля (при работе 12 час в сутки), лет не менее | 20 |
Температура окружающей среды, C | от -65 до 45 |
Степень защиты от внешних воздействий, IP не ниже | 65 |
Функция термостатирования (защита от перегрева) | да |
Функция защиты от превышения напряжения до 800 В | да |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по | да |
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 605 | 1 |
Защита от подделки голограммой | да |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации | 36 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
