Цена: 1,800.00 руб.
Свойства
Производитель | Производитель Атон |
---|---|
Модель | АТ-ССО-42/25-Т |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Световой поток, лм | 2300 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Цветовая температура, К | 4000 |
КСС | «Д» |
Светодиодный светильник АТ-ССО-42/25-Т
Общая информация:
- элементарный монтаж на любую монтажную поверхность(лоток, плоскость, подвес)
- пластиковый корпус со степенью защиты IP65, стандартного размера аналогичный светильнику ЛСП 2*36 и 2*18
- светодиоды OSRAM DURIS (модификации)
- световой поток от 2300 до 6600 ЛМ
- рассеиватель(защитное стекло) из свветотехнического полистирола
Световой поток, Лм | 2300 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 25 | ||
Аналог светильника с лампой накаливания мощностью до, Вт | 200 | ||
Аналог светильника с лампой ЛЛ мощностью до, Вт | 2*18, 1*36 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 80 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 50 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 2 | ||
Количество светодиодов, шт | 40 | ||
Цветовая температура, К | 3700-4200 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 2 года | ||
Срок службы светильника, лет | 10 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 50 000 | ||
Материал корпуса | ударопрочный поликарбонат | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 660/95/95 | ||
Материал рассеивателя | полистирол | ||
Структура рассеивателя | прозрачная светостабилизированная | ||
Вес светильника, кг | 0,7 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 3 | ||
Вес светильника в упаковке | 2,5 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
