Цена: 7,100.00 руб.
Свойства
Производитель | Производитель Атон |
---|---|
Модель | WebStar-070-W80-220VAC-IP65 серия WebStar |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Световой поток, лм | 7000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 70 |
Цветовая температура, К | 5000 |
КСС | «Д», «Г» |
СвеÑодиоднÑй ÑвеÑилÑник WebStar-070-W80-220VAC-IP65
ÐбÑÐ°Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑиÑ:
- ÑнивеÑÑалÑнÑй монÑаж на подвеÑÐ°Ñ , на плоÑкоÑÑÑ, лоÑок
- ÑелÑнолиÑой алÑминиевÑй коÑпÑÑ Ñо ÑÑепенÑÑ Ð·Ð°ÑиÑÑ IP65
- ÑвеÑÐ¾Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ñ OSRAM OSLON (модиÑикаÑии)
- ÑвеÑовой поÑок Ð¾Ñ 6000 до 10000 ÐÐ
- ÑаÑÑеиваÑелÑ(заÑиÑное ÑÑекло) из поликаÑбонаÑа
- ÑÑи ваÑианÑа комплекÑаÑии иÑÑоÑников Ñока(вÑÑÑоеннÑй на ÑлекÑÑоннÑÑ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½ÑÐ°Ñ , емкоÑÑного Ñипа, вÑноÑной до 50м IP65)
- поÑÑеблÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ Ð¾Ñ 62 до 110 ÐÑ (модиÑикаÑии)
СвеÑовой поÑок, Ðм | 7000 | ||
ÐоÑÑеблÑÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ, ÐÑ | 70 | ||
ÐÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÐºÐ»ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑвеÑилÑника не более, Ñек | 1 | ||
ÐолиÑеÑÑво модÑлей, ÑÑ | 6 | ||
ÐолиÑеÑÑво ÑвеÑодиодов, ÑÑ | 60 | ||
ЦвеÑÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа, Ð | 5000 | ||
ÐÐ½Ð´ÐµÐºÑ ÑвеÑопеÑедаÑи (CRI), Ra | 80 | ||
ÐолиÑеÑÑво иÑÑоÑников пиÑаниÑ, ÑÑ | 1 | ||
РабоÑее напÑÑжение | 176-276/50ÐÑ | ||
СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°ÑиÑÑ | IP65 | ||
ТемпеÑаÑÑÑа ÑкÑплÑаÑаÑии, C | -40 50 | ||
ÐлимаÑиÑеÑкое иÑполнение | УХÐ1 | ||
ÐаÑанÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ менее, Ð»ÐµÑ | 2 года | ||
СÑок ÑлÑÐ¶Ð±Ñ ÑвеÑилÑника, Ð»ÐµÑ | 15 | ||
РеÑÑÑÑ ÑабоÑÑ LED, ÑоглаÑно ÑеÑÑа LM80, Ñ | > 100 000 | ||
ÐаÑеÑиал коÑпÑÑа | лиÑой алÑминий | ||
ÐабаÑиÑнÑе ÑазмеÑÑ ÑвеÑилÑника, Ð/Ш/Ð, мм | D310/41 | ||
ÐаÑеÑиал ÑаÑÑеиваÑÐµÐ»Ñ | поликаÑÐ±Ð¾Ð½Ð°Ñ | ||
СÑÑÑкÑÑÑа ÑаÑÑеиваÑÐµÐ»Ñ | пÑозÑаÑÐ½Ð°Ñ | ||
ÐÐµÑ ÑвеÑилÑника, кг | 2,5 | ||
ÐолиÑеÑÑво ÑвеÑилÑников в Ñпаковке, ÑÑ | 1 | ||
ÐÐµÑ ÑвеÑилÑника в Ñпаковке | 3 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
