Цена: 7,550.00 руб.
Свойства
Производитель | Производитель Атон |
---|---|
Модель | АТ-ДО-065 Skat |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Световой поток, лм | 7800 |
Степень защиты, IP | 65 |
Потребляемая мощность, Вт | 65 |
Цветовая температура, К | 5000 |
КСС | «Д», «Г» |
Светодиодный светильник АТ-ДО-060
Общая информация:
- Duris E5
- OSLON SL
- с прозрачным рассеивателем(базовая комплектация)
- с интегрированными в рассеиватель линзами (индекс К в маркировке)
- емкостной балласт
- электронный
- выносной источник(IP67)
Световой поток, Лм | 10000 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 60 | ||
Аналог светильника с галогенной лампой мощностью до, Вт | 1000 | ||
Аналог светильника с лампой ДРЛ мощностью до, Вт | 250-400 | ||
Аналог светильника с лампой ДНаТ мощностью до, Вт | 150 | ||
Аналог светильника с лампой МГЛ мощностью до, Вт | 150-250 | ||
Время включения светильника не более, сек | 1 | ||
Количество модулей, шт | 1 | ||
Количество светодиодов, шт | 210 | ||
Цветовая температура, К | 5000 | ||
Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85 | ||
Количество источников питания, шт | 1 | ||
Рабочее напряжение | 176-264/50Гц | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Температура эксплуатации, C | -40 50 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ1 | ||
Гарантия не менее, лет | 3 года | ||
Срок службы светильника, лет | 15 | ||
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч | > 100 000 | ||
Материал корпуса | литой алюминий | ||
Габаритные размеры светильника, Д/Ш/В, мм | 371/260/31 | ||
Материал рассеивателя | поликарбонат | ||
Структура рассеивателя | прозрачная | ||
Вес светильника, кг | 3,2 | ||
Количество светильников в упаковке, шт | 1 | ||
Вес светильника в упаковке, кг | 3,5 |
Преимущества товара:

Экономичность

Гарантия

Мгновенное включение

Надежность

Отсутствие мерцания
